Liste 2010 CND Prix de base          
    Timber séries Timber séries options
 
test3
 
  D-Log 8x6 8x8 6x10*
 Billot 
            6-10
 
 
          8-8
 
   
      dlog
 
8-6
 
     
               
               
               
               
                   
MODÈLES Dim. Area Kit        Standard Kit         Camplex Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter
    Pi.ca.          
Belvédère 32 x 60 2698 $121,435 $140,146 3,478 9,383 8,760 8,133 64,387
Bonaventure 74 x 38 2682 $109,681 $129,316 4,131 11,145 10,404 9,660 64,746
Québec 36 x 50 2544 $99,175 $117,482 2,977 8,030 7,497 6,960 58,881
Bellevue 32 x 34 1960 $86,781 $105,105 2,636 7,109 6,637 6,162 48,253
Victorien 32 x 34 1821 $93,366 $106,651 3,603 9,720 9,074 8,425 57,422
Mansard 40 x 24 1746 $71,305 $84,851 1,716 4,628 4,320 4,011 38,647
Provincial 36 x 26 1743 $72,368 $85,154 2,560 6,905 6,446 5,985 47,372
Riviera 61 x 36  1706 $97,775 $111,133 3,466 9,349 8,728 8,103 56,159
Ancestral 54 x 30 1620 $62,330 $72,595 2,089 5,636 5,262 4,886 36,229
Rural 26 x 36 1570 $76,256 $90,926 2,018 5,444 5,082 4,719 42,835
Canadiana  32 x 28 1512 $75,844 $89,316 2,089 5,636 5,262 4,886 41,309
Ranchero 38 x 28 1475 $77,812 $87,436 3,394 9,155 8,547 7,936 53,296
Alpin II 28 x 28 1442 $64,644 $75,751 2,137 5,764 5,381 4,997 39,166
Montagnard 32 x 38 1356 $67,284 $77,587 2,258 6,092 5,687 5,281 39,083
Alpin 26 x 28 1300 $59,456 $69,178 2,066 5,572 5,202 4,830 36,444
Mississippi 30 x 24 1290 $55,655 $65,943 1,549 4,179 3,902 3,623 33,989
Villa 46 x 28  1288 $52,658 $61,662 2,208 5,957 5,561 5,163 30,532
Nordic 32 x 30 1275 $60,238 $69,191 1,763 4,756 4,440 4,122 36,692
Canadiana II 28 x 24 1248 $57,340 $68,802 1,828 4,932 4,604 4,275 35,087
Horizon 44 x 28 1232 $52,859 $62,216 1,805 4,868 4,544 4,219 28,665
Boréal 26 x 24 1160 $47,136 $58,172 1,362 3,675 3,431 3,185 26,186
Val-Morin 26 x 34 1120 $53,676 $66,054 1,784 4,812 4,492 4,171 31,419
Vermont 26 x 26 1014 $43,424 $51,090 1,330 3,587 3,348 3,109 26,993
Caraïbes 38 x 28 976 $57,531 $63,076 2,195 5,921 5,527 5,132 32,062
Chalet II 38 x 24 912 $48,540 $55,583 1,567 4,227 3,946 3,664 28,192
Chalet 26 x 26 897 $46,467 $53,050 1,330 3,587 3,348 3,109 28,336
Le Boisé 32 x 28 896 $49,526 $57,172 1,520 4,099 3,827 3,553 26,348
Hermitage 24 x 22 840 $39,003 $46,401 1,261 3,403 3,177 2,949 23,158
Refuge 24 x 20 816 $42,381 $49,833 1,353 3,651 3,408 3,164 27,538
Laurentien II 24 x 30 720 $35,435 $41,062 1,377 3,715 3,468 3,220 21,152
Rustic 34 x 20 680 $35,352 $40,806 1,377 3,715 3,468 3,220 20,469
Laurentien 24 x 26 624 $33,893 $39,332 1,282 3,459 3,229 2,998 20,174
Mazot 24 x 22  528 $33,449 $37,805 1,187 3,202 2,990 2,776 19,423
Refuge II 22 x 18 500 $29,595 $34,144 1,045 2,818 2,631 2,443 18,380
Solitaire 24 x 20 480 $27,369 $31,361 1,140 3,074 2,870 2,665 16,749
Crusoë 22 x 14 440 $27,276 $31,500 1,068 2,882 2,691 2,498 17,516
Trappeur 22 x 18 396 $28,529 $32,186 1,045 2,818 2,631 2,443 17,215
Cabanon** 14 x 12 168 $10,571 $11,702 668 1,801 1,682 1,561 8,450
Garage** 22 x 24 528 $25,923 $29,118 1,187 3,202 2,990 2,776 14,532
*   Les billes de type pièce sur pièce sont à encoignure en queue d'arronde.
**  Billes de bois second
***L'étage des modèles Boréal et Val-Morin est fourni en matériaux de type Iso-log.
Les dimensions des billes sont nominales
Le cèdre rouge ou blanc est disponible pour certaines dimensions de billes
1/16/2010
aa-009